![]() | |
Manufacturer Produsen | Lamborghini Lamborghini |
---|---|
Production Produksi | 2002 - 2010 2002 - 2010 4,099 built [ 1 ] Dibangun 4099 [1] |
Assembly Majelis | Sant'Agata Bolognese , Italy Sant'Agata Bolognese , Italia |
Predecessor Pendahulu | Lamborghini Diablo Lamborghini Diablo |
Successor Pengganti | Lamborghini Aventador Lamborghini Aventador |
Class Kelas | Sports car Mobil sport |
Body style Tubuh gaya | 2-door coupé or 2-door roadster 2-pintu coupé atau 2-door roadster |
Layout Tata ruang | Mid-engine , four-wheel drive Mid-engine , four-wheel drive |
Engine Mesin | 6.2 L V12 580 PS (427 kW; 572 bhp) 6.2 L V12 580 PS (427 kW; 572 bhp) 6.5 L V12 640 PS (471 kW; 631 bhp) 6.5 L V12 640 PS (471 kW; 631 bhp) |
Transmission Transmisi | 6-speed manual 6-speed manual 6-speed E-gear semi-automatic 6-kecepatan E-gear semi-otomatis |
Wheelbase Jarak roda | 104.9 in (2,664.5 mm) 104,9 dalam (2,664.5 mm) |
Length Panjang | 2002-06: 180.3 in (4,579.6 mm) 2002-06: 180,3 in (4,579.6 mm) 2007-present: 181.5 in (4,610.1 mm) 2007-sekarang: 181,5 in (4,610.1 mm) |
Width Lebar | 2002-06: 80.5 in (2,044.7 mm) 2002-06: 80.5 in (2,044.7 mm) 2007-present: 81.0 in (2,057.4 mm) 2007-sekarang: 81,0 in (2,057.4 mm) |
Height Tinggi | 44.7 in (1,135.4 mm) 44,7 in (1,135.4 mm) 2007-present Roadster: 44.6 in (1,132.8 mm) 2007-sekarang Roadster: 44,6 in (1,132.8 mm) |
Curb weight Curb berat | 1,650 kg (3,638 lb) 1.650 kg (£ 3638) |
Related Terkait | Lamborghini Reventón Lamborghini Reventon Lamborghini Miura concept Konsep Lamborghini Miura |
Designer Perancang | Luc Donckerwolke Luc Donckerwolke |
0 komentar:
Posting Komentar